根據(jù)《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》《地方標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》《貴州省地方標(biāo)準(zhǔn)管理辦法(試行)》的有關(guān)規(guī)定,貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)省市場(chǎng)監(jiān)管局)組織對(duì)現(xiàn)行有效且發(fā)布時(shí)間為2016年至2017年的貴州省級(jí)地方標(biāo)準(zhǔn)(共計(jì)193項(xiàng))開(kāi)展了復(fù)審工作。依據(jù)有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位、相應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)的復(fù)審意見(jiàn)建議,經(jīng)復(fù)審結(jié)論公示、省有關(guān)行業(yè)行政主管部門(mén)審核、省市場(chǎng)監(jiān)管局核準(zhǔn),現(xiàn)將2022年度貴州省級(jí)地方標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審結(jié)論公告如下。
一、《地理標(biāo)志產(chǎn)品 頂壇花椒》(DB52/T 542-2016)等73項(xiàng)省級(jí)地方標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)有效(見(jiàn)附件1)。省市場(chǎng)監(jiān)管局依托“貴州省標(biāo)準(zhǔn)化公共服務(wù)平臺(tái)”(http://db52.amr.guizhou.gov.cn/)建立地方標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施信息反饋和評(píng)估機(jī)制,省有關(guān)行業(yè)行政主管部門(mén)和有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施運(yùn)行情況的跟蹤、評(píng)估,視情況向省市場(chǎng)監(jiān)管局提出有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)的修訂、廢止等建議。
二、組織修訂《地理標(biāo)志產(chǎn)品 水城小黃姜》(DB52/T 1075-2016)等113項(xiàng)省級(jí)地方標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)附件2),不再單獨(dú)印發(fā)省級(jí)地方標(biāo)準(zhǔn)修訂計(jì)劃。牽頭修訂單位按照地方標(biāo)準(zhǔn)修訂程序和要求,通過(guò)“貴州省標(biāo)準(zhǔn)化公共服務(wù)平臺(tái)”完成標(biāo)準(zhǔn)修訂工作。有關(guān)修訂計(jì)劃時(shí)間為24個(gè)月,逾期未完成的,省市場(chǎng)監(jiān)管局視情況可作出更換修訂牽頭單位,廢止有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)等處理措施。
三、《枇杷病蟲(chóng)無(wú)害化治理技術(shù)規(guī)程》(DB52/T 1091-2016)等7項(xiàng)省級(jí)地方標(biāo)準(zhǔn)予以廢止(見(jiàn)附件3),自本公告發(fā)布之日起廢止。
附件:1.復(fù)審結(jié)論(繼續(xù)有效目錄)
2.復(fù)審結(jié)論(修訂目錄)
3.復(fù)審結(jié)論(廢止目錄)
2023年2月20日
附件1
2022年貴州省地方標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審結(jié)論(繼續(xù)有效目錄)
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 復(fù)審結(jié)論 |
| 1 | DB52/T 542-2016 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 頂壇花椒 | 繼續(xù)有效 |
| 2 | DB52/T 543-2016 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 連環(huán)砂仁 | 繼續(xù)有效 |
| 3 | DB52/T 1083-2016 | 貴州省玉米田雜草化學(xué)防除技術(shù)規(guī)程 | 繼續(xù)有效 |
| 4 | DB52/T 1089-2016 | 旅游服務(wù)中心建設(shè)、服務(wù)與等級(jí)評(píng)價(jià)規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 5 | DB52/T 1110-2016 | 大鯢模擬生境(仿生態(tài))繁殖技術(shù)規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 6 | DB52/T 1114-2016 | 貴州省昆明裂腹魚(yú)種質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 繼續(xù)有效 |
| 7 | DB52/T 1119-2016 | 貴州省應(yīng)急平臺(tái)體系數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 8 | DB52/T 1120-2016 | 貴州省應(yīng)急平臺(tái)體系數(shù)據(jù)采集規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 9 | DB52/T 1124-2016 | 政府?dāng)?shù)據(jù)資源目錄 第1部分:元數(shù)據(jù)描述規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 10 | DB52/T 1125-2016 | 政府?dāng)?shù)據(jù)資源目錄 第2部分:編制工作指南 | 繼續(xù)有效 |
| 11 | DB52/T 1126-2016 | 政府?dāng)?shù)據(jù) 數(shù)據(jù)脫敏工作指南 | 繼續(xù)有效 |
| 12 | DB52/T 1127-2016 | 社區(qū)公共服務(wù)規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 13 | DB52/T 1129-2016 | 黔草4號(hào)鴨茅種子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 繼續(xù)有效 |
| 14 | DB52/T 1130-2016 | 貴州天氣術(shù)語(yǔ) | 繼續(xù)有效 |
| 15 | DB52/T 1131-2016 | 皇草青貯、微貯技術(shù)規(guī)程 | 繼續(xù)有效 |
| 16 | DB52/T 1132-2016 | 紫袍玉帶石 | 繼續(xù)有效 |
| 17 | DB52/T 1133-2016 | 水城高羊茅種子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 繼續(xù)有效 |
| 18 | DB52/T 1141-2016 | 核桃采收技術(shù)規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 19 | DB52/T 1143-2016 | 核桃采穗圃營(yíng)建技術(shù)規(guī)程 | 繼續(xù)有效 |
| 20 | DB52/T 1146-2016 | 白洗豬 | 繼續(xù)有效 |
| 21 | DB52/T 1158-2016 | 黔金蕎麥1號(hào)牧草生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 繼續(xù)有效 |
| 22 | DB52/T 1159-2016 | 黔金蕎麥1號(hào)種子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 繼續(xù)有效 |
| 23 | DB52/T 1161-2016 | 貴州省旅游購(gòu)物場(chǎng)所等級(jí)劃分與評(píng)定 | 繼續(xù)有效 |
| 24 | DB52/T 1163-2016 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 普安四球茶 | 繼續(xù)有效 |
| 25 | DB52/T 1164-2016 | 懸掛式干粉滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工及驗(yàn)收規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 26 | DB52/T 380-2017 | 貴州省鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)劃代碼 | 繼續(xù)有效 |
| 27 | DB52/T 442.5-2017 | 貴州綠茶 第5部分:直條形茶 | 繼續(xù)有效 |
| 28 | DB52/T 547-2017 | 貴定云霧貢茶 綠茶 | 繼續(xù)有效 |
| 29 | DB52/T 1165-2017 | 黔北民居 | 繼續(xù)有效 |
| 30 | DB52/T 1176-2017 | 磷酸二銨(傳統(tǒng)法)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 31 | DB52/T 1177-2017 | 中低品位膠磷礦選礦技術(shù)規(guī)程 | 繼續(xù)有效 |
| 32 | DB52/T 1178-2017 | 濕法粗磷酸生產(chǎn)工業(yè)級(jí)磷酸一銨技術(shù)規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 33 | DB52/T 1179-2017 | 磷礦開(kāi)采磷石膏充填采礦技術(shù)規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 34 | DB52/T 1184-2017 | 貴州省水利水電工程環(huán)境監(jiān)理規(guī)程 | 繼續(xù)有效 |
| 35 | DB52/T 1188-2017 | 綠色貴州 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn) | 繼續(xù)有效 |
| 36 | DB52/T 1189-2017 | 綠色貴州 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 繼續(xù)有效 |
| 37 | DB52/T 1190-2017 | 貴州省蚜繭蜂繁育和釋放技術(shù)規(guī)程 | 繼續(xù)有效 |
| 38 | DB52/T 1192-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 麻江藍(lán)莓 | 繼續(xù)有效 |
| 39 | DB52/T 1195-2017 | 貴州省煙草農(nóng)機(jī)保養(yǎng)規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 40 | DB52/T 1196-2017 | 煙葉基地單元農(nóng)機(jī)配置規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 41 | DB52/T 1197-2017 | 貴州省森林康養(yǎng)基地規(guī)劃技術(shù)規(guī)程 | 繼續(xù)有效 |
| 42 | DB52/T 1198-2017 | 貴州省森林康養(yǎng)基地建設(shè)規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 43 | DB52/T 1199-2017 | 劍江沿階草栽培技術(shù)規(guī)程 | 繼續(xù)有效 |
| 44 | DB52/T 1200-2017 | 花溪蕪菁甘藍(lán)牧草生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 繼續(xù)有效 |
| 45 | DB52/T 1204-2017 | 貴定云霧貢茶 工夫紅茶 | 繼續(xù)有效 |
| 46 | DB52/T 1205-2017 | 層燃燃煤鍋爐改生物質(zhì)鍋爐技術(shù)導(dǎo)則 | 繼續(xù)有效 |
| 47 | DB52/T 1206-2017 | 層燃燃煤鍋爐改燃醇基燃料鍋爐技術(shù)導(dǎo)則 | 繼續(xù)有效 |
| 48 | DB52/T 1209-2017 | 多功能電暖爐能效等級(jí)評(píng)價(jià) | 繼續(xù)有效 |
| 49 | DB52/T 1212-2017 | 煤礦地面在用瓦斯泵及瓦斯泵站安全檢查規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 50 | DB52/T 1222-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 習(xí)水紅牌 | 繼續(xù)有效 |
| 51 | DB52/T 1231-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 貴定益肝草涼茶 | 繼續(xù)有效 |
| 52 | DB52/T 1232-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 白果貢米 | 繼續(xù)有效 |
| 53 | DB52/T 1234-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 羅甸玉 | 繼續(xù)有效 |
| 54 | DB52/T 1235-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 安順蠟染 | 繼續(xù)有效 |
| 55 | DB52/T 1237-2017 | 宗地花豬 | 繼續(xù)有效 |
| 56 | DB52/T 1239.1-2017 | 政府?dāng)?shù)據(jù) 核心元數(shù)據(jù) 第1部分:人口基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | 繼續(xù)有效 |
| 57 | DB52/T 1239.2-2017 | 政府?dāng)?shù)據(jù) 核心元數(shù)據(jù) 第2部分:法人單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | 繼續(xù)有效 |
| 58 | DB52/T 1241-2017 | 貴州生態(tài)雞放養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 | 繼續(xù)有效 |
| 59 | DB52/T 1242-2017 | 烏蒙鳳雞 | 繼續(xù)有效 |
| 60 | DB52/T 1243-2017 | 烏蒙烏骨雞 | 繼續(xù)有效 |
| 61 | DB52/T 1244-2017 | 威寧雞 | 繼續(xù)有效 |
| 62 | DB52/T 1245-2017 | 威寧黃牛 | 繼續(xù)有效 |
| 63 | DB52/T 1247-2017 | 超高粉煤灰摻量水工混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)范范圍 | 繼續(xù)有效 |
| 64 | DB52/T 1249-2017 | 火力發(fā)電廠廠級(jí)自動(dòng)發(fā)電控制性能測(cè)試規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 65 | DB52/T 1253-2017 | 貴州省級(jí)自然保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)范 | 繼續(xù)有效 |
| 66 | DB52/T 1256-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 正安娃娃魚(yú) | 繼續(xù)有效 |
| 67 | DB52/T 1257.2-2017 | 貴州肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 第2 部分 生產(chǎn)性能測(cè)定 | 繼續(xù)有效 |
| 68 | DB52/T 1257.3-2017 | 貴州肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 第3 部分 養(yǎng)殖場(chǎng)檔案管理 | 繼續(xù)有效 |
| 69 | DB52/T 1257.8-2017 | 貴州肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 第8 部分:青貯飼料生產(chǎn) | 繼續(xù)有效 |
| 70 | DB52/T 1257.9-2017 | 貴州肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 第9 部分:秸稈微貯飼料生產(chǎn) | 繼續(xù)有效 |
| 71 | DB52/T 1257.10-2017 | 貴州肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 第10 部分:繁殖技術(shù) | 繼續(xù)有效 |
| 72 | DB52/T 1257.13-2017 | 貴州肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 第13 部分:規(guī)模化肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)用藥 | 繼續(xù)有效 |
| 73 | DB52/T 1257.14-2017 | 貴州肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 第14 部分:屠宰檢疫 | 繼續(xù)有效 |
附件2
2022年貴州省地方標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審結(jié)論(修訂目錄)
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 復(fù)審結(jié)論 | 牽頭修訂單位 |
| 1 | DB52/T 1075-2016 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 水城小黃姜 | 修訂 | 六盤(pán)水市水城區(qū)農(nóng)業(yè)局 |
| 2 | DB52/T 1076-2016 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 水城春茶 | 修訂 | 六盤(pán)水市水城區(qū)農(nóng)業(yè)局 |
| 3 | DB52/T 1077-2016 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 六盤(pán)水苦蕎米 | 修訂 | 六盤(pán)水市科技發(fā)展中心 |
| 4 | DB52/T 1078-2016 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 六盤(pán)水苦蕎茶 | 修訂 | 六盤(pán)水市科技發(fā)展中心 |
| 5 | DB52/T 1079-2016 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 盤(pán)縣刺梨果脯 | 修訂 | 貴州天刺力食品科技有限責(zé)任公司 |
| 6 | DB52/T 1080-2016 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 四格烏洋芋 | 修訂 | 盤(pán)州市市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 7 | DB52/T 1081-2016 | 糧菜兼用型大豆新品種黔豆7號(hào)高產(chǎn)栽培技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州省油料研究所 |
| 8 | DB52/T 1082-2016 | 玉米‖大豆間作高產(chǎn)栽培技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州省油料研究所 |
| 9 | DB52/T 1085-2016 | 貴州省生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 貴州省水土保持監(jiān)測(cè)站 |
| 10 | DB52/T 1086-2016 | 貴州省生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 貴州省水土保持監(jiān)測(cè)站 |
| 11 | DB52/T 1087-2016 | 平拉索橋設(shè)計(jì)規(guī)范 | 修訂 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 12 | DB52/T 1088-2016 | 政務(wù)服務(wù)術(shù)語(yǔ)和定義 | 修訂 | 貴州省政務(wù)服務(wù)中心 |
| 13 | DB52/T 1090-2016 | 貴州省糧用燕麥栽培技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 |
| 14 | DB52/T 1092-2016 | 貴州省枇杷病蟲(chóng)害綠色防控技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州省植保植檢站 |
| 15 | DB52/T 1093-2016 | 楊梅病蟲(chóng)無(wú)害化治理技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州省植保植檢站 |
| 16 | DB52/T 1094-2016 | 櫻桃病蟲(chóng)無(wú)害化治理技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴陽(yáng)市植保植檢站 |
| 17 | DB52/T 1100-2016 | 貴州省葡萄霜霉病監(jiān)測(cè)與綠色防控技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴陽(yáng)市植保植檢站 |
| 18 | DB52/T 1101-2016 | 貴州省葡萄黑痘病監(jiān)測(cè)與綠色防控技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州省植保植檢站 |
| 19 | DB52/T 1102-2016 | 貴州青茶(烏龍茶) | 修訂 | 貴州省茶葉研究所 |
| 20 | DB52/T 1105-2016 | 大鯢病害防治技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 貴州省水產(chǎn)研究所 |
| 21 | DB52/T 1106-2016 | 大鯢活體餌料(搖蚊幼蟲(chóng))培育技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 貴州省水產(chǎn)研究所 |
| 22 | DB52/T 1107-2016 | 商品鯢飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 貴州省水產(chǎn)研究所 |
| 23 | DB52/T 1108-2016 | 大鯢活體餌料(魚(yú)類(lèi))飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 貴州省水產(chǎn)研究所 |
| 24 | DB52/T 1109-2016 | 幼鯢飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 貴州省水產(chǎn)研究所 |
| 25 | DB52/T 1111-2016 | 大鯢親鯢飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 貴州省水產(chǎn)研究所 |
| 26 | DB52/T 1112-2016 | 大鯢人工繁殖技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 貴州省水產(chǎn)研究所 |
| 27 | DB52/T 1113-2016 | 貴州省昆明裂腹魚(yú)養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 畢節(jié)市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 |
| 28 | DB52/T 1116-2016 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 冊(cè)亨茶油 | 修訂 | 冊(cè)亨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 29 | DB52/T 1118-2016 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 大方天麻 | 修訂 | 畢節(jié)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
| 30 | DB52/T 1128-2016 | 社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)規(guī)范 | 修訂 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室 |
| 31 | DB52/T 1134-2016 | 汽車(chē)加油加氣站防雷裝置檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 貴州省防雷減災(zāi)中心 |
| 32 | DB52/T 1135-2016 | 貴州省農(nóng)村宅基地建設(shè)氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范 | 修訂 | 貴州省氣候中心 |
| 33 | DB52/T 1137-2016 | 核桃農(nóng)林復(fù)合經(jīng)營(yíng)技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 |
| 34 | DB52/T 1138-2016 | 核桃堅(jiān)果、核桃仁分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 修訂 | 貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 |
| 35 | DB52/T 1139-2016 | 泡核桃豐產(chǎn)栽培技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 |
| 36 | DB52/T 1140-2016 | 核桃低產(chǎn)林改造技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 |
| 37 | DB52/T 1142-2016 | 核桃扁葉甲防治技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 |
| 38 | DB52/T 1144-2016 | 核桃育苗技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州大學(xué) |
| 39 | DB52/T 1147-2016 | 貴州省職業(yè)健康檢查規(guī)范 | 修訂 | 貴州省疾病預(yù)防控制中心 |
| 40 | DB52/T 1148-2016 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 劍河鉤藤 | 修訂 | 劍河縣中等職業(yè)學(xué)校 |
| 41 | DB52/T 1150-2016 | 政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)指南 | 修訂 | 貴州省政務(wù)服務(wù)中心 |
| 42 | DB52/T 1152-2016 | 建筑消防設(shè)施維護(hù)技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 貴州省公安消防總隊(duì) |
| 43 | DB52/T 1156-2016 | 小黃花茶栽培技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州科學(xué)院 |
| 44 | DB52/T 1160-2016 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 長(zhǎng)順綠殼雞蛋 | 修訂 | 長(zhǎng)順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 45 | DB52/T 1162-2016 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 普安紅茶 | 修訂 | 普定縣特色產(chǎn)業(yè)辦公室 |
| 46 | DB52/T 442.1-2017 | 貴州綠茶 第1部分:基本要求 | 修訂 | 貴州省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 |
| 47 | DB52/T 442.2-2017 | 貴州綠茶 第2部分:卷曲形茶 | 修訂 | 貴州省綠色品牌發(fā)展促進(jìn)會(huì) |
| 48 | DB52/T 442.3-2017 | 貴州綠茶 第3部分:扁形茶 | 修訂 | 貴州省植保植檢站 |
| 49 | DB52/T 442.4-2017 | 貴州綠茶 第4部分:顆粒形茶 | 修訂 | 貴州省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
| 50 | DB52/T 641-2017 | 貴州紅茶 | 修訂 | 貴州省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 |
| 51 | DB52/T 1166-2017 | 觀賞月季栽培技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州省植物園 |
| 52 | DB52/T 1167-2017 | 含笑屬栽培技術(shù)規(guī)程 樂(lè)昌含笑 | 修訂 | 貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 |
| 53 | DB52/T 1168-2017 | 虎舌紅培育技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 |
| 54 | DB52/T 1169-2017 | 離蕊金花茶育苗技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州省林業(yè)科學(xué)研究院 |
| 55 | DB52/T 1170-2017 | 貴州省層燃鍋爐改流化床鍋爐技術(shù)導(dǎo)則 | 修訂 | 貴州省節(jié)能監(jiān)測(cè)中心 |
| 56 | DB52/T 1171-2017 | 煙花爆竹安全規(guī)程 | 修訂 | 貴州省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì) |
| 57 | DB52/T 1172-2017 | 蒸壓加氣混凝土砌塊單位產(chǎn)品綜合能耗限額 | 修訂 | 貴州省節(jié)能監(jiān)測(cè)中心 |
| 58 | DB52/T 1173-2017 | 貴州省鄉(xiāng)村旅游村寨建設(shè)與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 修訂 | 貴州省文化和旅游廳 |
| 59 | DB52/T 1174-2017 | 貴州省鄉(xiāng)村旅游客棧服務(wù)質(zhì)量等級(jí)劃分與評(píng)定 | 修訂 | 貴州省文化和旅游廳 |
| 60 | DB52/T 1175-2017 | 貴州省鄉(xiāng)村旅游經(jīng)營(yíng)戶(hù)(農(nóng)家樂(lè))服務(wù)質(zhì)量等級(jí)劃分與評(píng)定 | 修訂 | 貴州省文化和旅游廳 |
| 61 | DB52/T 1180-2017 | 人工影響天氣作業(yè)炮站建設(shè)規(guī)范 | 修訂 | 貴州省人工影響天氣辦公室 |
| 62 | DB52/T 1181-2017 | 貴州省區(qū)域性暴雨氣象評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | 修訂 | 貴州省氣候中心 |
| 63 | DB52/T 1182-2017 | 貴州省區(qū)域自動(dòng)氣象站建設(shè)規(guī)范 | 修訂 | 貴州省大氣探測(cè)技術(shù)與保障中心 |
| 64 | DB52/T 1183-2017 | 貴州山區(qū)風(fēng)電場(chǎng)工程環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)導(dǎo)則 | 修訂 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 65 | DB52/T 1185-2017 | 貴州省水利水電建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響后評(píng)價(jià)規(guī)范 | 修訂 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 66 | DB52/T 1186-2017 | 黔東南小香雞養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 黔東南州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
| 67 | DB52/T 1187-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 三穗鴨 | 修訂 | 黔東南州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 68 | DB52/T 1191-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 榕江小香雞 | 修訂 | 榕江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 69 | DB52/T 1193-2017 | 初烤煙葉散葉成包技術(shù)規(guī)程 | 中國(guó)煙草總公司貴州省公司 | |
| 70 | DB52/T 1194-2017 | 烤煙有機(jī)肥條垛型堆制發(fā)酵技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 貴州省煙草公司遵義市公司 |
| 71 | DB52/T 1201-2017 | 貴州矮馬飼養(yǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 修訂 | 貴州大學(xué)動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 |
| 72 | DB52/T 1202-2017 | 冷泡綠茶沖泡品飲指南 | 修訂 | 貴州省茶葉研究所 |
| 73 | DB52/T 1203-2017 | 冷泡綠茶加工技術(shù)規(guī)程 | 修訂 | 貴州省茶葉研究所 |
| 74 | DB52/T 1207-2017 | 喀斯特巖體臺(tái)階爆破技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 貴州新聯(lián)爆破工程集團(tuán)有限公司 |
| 75 | DB52/T 1208-2017 | 鋼筋混凝土建(構(gòu))筑物爆破拆除技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | 貴州新聯(lián)爆破工程集團(tuán)有限公司 |
| 76 | DB52/T 1211-2017 | 電站汽輪機(jī)數(shù)字電液控制系統(tǒng)并網(wǎng)試驗(yàn)及檢測(cè)指標(biāo) | 修訂 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院 |
| 77 | DB52/T 1213-2017 | 煤礦在用光干涉式甲烷測(cè)定器安全檢驗(yàn)規(guī)范 | 修訂 | 貴州煤礦礦用安全產(chǎn)品檢驗(yàn)中心 |
| 78 | DB52/T 1215-2017 | 政務(wù)服務(wù)中心大廳標(biāo)識(shí) | 修訂 | 貴州省政務(wù)服務(wù)中心 |
| 79 | DB52/T 1216-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 水城黑山羊 | 修訂 | 六盤(pán)水市農(nóng)業(yè)委員會(huì) |
| 80 | DB52/T 1217-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 金沙回沙酒 | 修訂 | 貴州金沙窖酒酒業(yè)有限公司 |
| 81 | DB52/T 1219-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 道真綠茶(道真硒鍶茶) | 修訂 | 遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院 |
| 82 | DB52/T 1220-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 赤水曬醋 | 修訂 | 遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院 |
| 83 | DB52/T 1221-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 道真灰豆腐果 | 修訂 | 遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院 |
| 84 | DB52/T 1223-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 關(guān)嶺火龍果 | 修訂 | 關(guān)嶺自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 85 | DB52/T 1224-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 梭篩桃 | 修訂 | 普定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 86 | DB52/T 1225-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 落別櫻桃 | 修訂 | 六枝特區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 87 | DB52/T 1226-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 關(guān)嶺桔梗 | 修訂 | 關(guān)嶺自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 88 | DB52/T 1227-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 六枝龍膽草 | 修訂 | 六枝特區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 89 | DB52/T 1228-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 桐梓方竹筍 | 修訂 | 桐梓縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
