| 序號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 制修訂 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號 | 實(shí)施日期 |
| 1 | DB52/T 1666-2022 | 公路瓦斯隧道技術(shù)規(guī)范 | 制定 | 2022-09-01 | |
| 2 | DB52/T 820-2022 | 貴州維管束植物分類與代碼 | 制定 | DB52/T 820-2013 | 2022-09-01 |
| 3 | DB52/T 1668-2022 | 急性腦卒中綠色通道信息化建設(shè)指南 | 制定 | 2022-09-01 | |
| 4 | DB52/T 1669.1-2022 | 氣瓶質(zhì)量安全追溯系統(tǒng) 第1部分:通用要求 | 制定 | 2022-09-01 | |
| 5 | DB52/T 1669.2-2022 | 氣瓶質(zhì)量安全追溯系統(tǒng) 第2部分:數(shù)據(jù)接口 | 制定 | 2022-09-01 | |
| 6 | DB52/T 1669.3-2022 | 氣瓶質(zhì)量安全追溯系統(tǒng) 第3部分:氣瓶信息化標(biāo)簽 | 制定 | 2022-09-01 | |
| 7 | DB52/T 1669.4-2022 | 氣瓶質(zhì)量安全追溯系統(tǒng) 第4部分:充裝讀寫控制器 | 制定 | 2022-09-01 | |
| 8 | DB52/T 1670-2022 | 綠色快遞包裝使用及回收操作規(guī)范 | 制定 | 2022-09-01 | |
| 9 | DB52/T 1671-2022 | 迷迭香栽培技術(shù)規(guī)程 | 制定 | 2022-09-01 | |
| 10 | DB52/T 1672.1-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第1部分:田間工程 | 制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 11 | DB52/T 1672.2-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第2部分:水稻種植 | 制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 12 | DB52/T 1672.3-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第3部分:蟹苗培育 | 制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 13 | DB52/T 1672.4-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第4部分:商品蟹養(yǎng)殖 | 制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 14 | DB52/T 1672.5-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第5部分:克氏原螯蝦繁殖 |
制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 15 | DB52/T 1672.6-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第6部分:克氏原螯蝦成蝦養(yǎng)殖 |
制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 16 | DB52/T 1672.7-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第7部分:魚苗魚種培育 | 制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 17 | DB52/T 1672.8-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第8部分:成魚養(yǎng)殖 | 制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 18 | DB52/T 1672.9-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第9部分:幼鱉養(yǎng)殖 | 制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 19 | DB52/T 1672.10-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第10部分:商品鱉養(yǎng)殖 | 制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 20 | DB52/T 1672.11-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第11部分:泥鰍繁殖 | 制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 21 | DB52/T 1672.12-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第12部分:商品鰍養(yǎng)殖 | 制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 22 | DB52/T 1672.13-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第13部分:稻魚鴨共生 | 制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 23 | DB52/T 1672.14-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第14部分:稻魚蟹共生 | 制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 24 | DB52/T 1672.15-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第15部分:稻魚蛙共生 | 制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 25 | DB52/T 1672.16-2022 | 稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 第16部分:稻魚鱉共生 | 制定 | DB52/T 1320-2018 | 2022-09-01 |
| 26 | DB52/T 1673-2022 | 狂犬病暴露處置門診管理規(guī)范 | 制定 | 2022-09-01 |
注:標(biāo)準(zhǔn)文本六十日內(nèi)備案通過后,可在國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會“地方標(biāo)準(zhǔn)信息服務(wù)平臺”(http://dbba.sacinfo.org.cn/)或“貴州標(biāo)準(zhǔn)化公共服務(wù)平臺”(http://db52.amr.guizhou.gov.cn/)查詢、下載。
2022年5月31日
信息來源注明為貴州省市場監(jiān)督管理局,因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
檢測優(yōu)勢
檢測資質(zhì)(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標(biāo)和檢測需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測工程師進(jìn)行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認(rèn)檢測需求,簽定保密協(xié)議書,保護(hù)客戶隱私。
7、成立對應(yīng)檢測小組,為客戶安排檢測項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個工作日完成試驗(yàn),具體日期請依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優(yōu)勢
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書。
2、檢測數(shù)據(jù)庫知識儲備大,檢測經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測周期短,檢測費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗(yàn)計劃。
5、檢測設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語言編寫MSDS報告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務(wù)。
檢測實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語
以上為貴州省市場監(jiān)督管理局關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布 《氣瓶質(zhì)量安全追溯系統(tǒng) 第1部分:通用要求》等26項(xiàng)貴州省地方標(biāo)準(zhǔn)的公告的檢測服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
















京ICP備15067471號-27