| 序號(hào) | 地方標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 地方標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 | 標(biāo)準(zhǔn)主管部門 |
| 1 | DB44/T 1303-2014 | 東魁楊梅鮮果 | 2014-01-28 | 2014-05-01 | 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 2 | DB44/T 1304.3-2014 | 無公害農(nóng)產(chǎn)品 鐵皮石斛 第3部分:生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2014-01-28 | 2014-05-01 | 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 3 | DB44/T 1305-2014 | 水東芥菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2014-01-28 | 2014-05-01 | 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 4 | DB44/T 1306-2014 | 芥藍(lán)雜交種子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2014-01-28 | 2014-05-01 | 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 5 | DB33/T 378-2014 | 黃鱔養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB33/T 378.1-2002 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 6 | DB33/T 396-2014 | 烏鱧養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB33/T 396.1-2003 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 7 | DB33/T 402.2-2014 | 河蚌育珠技術(shù)規(guī)范 第2部分:珍珠接種及育成技術(shù)規(guī)范 | DB33/T 402.2-2003;DB33/T 402.3-2003 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 8 | DB33/T 472-2014 | 貽貝養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB33/T 472.1-2004;DB33/T 472.2-2004 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 9 | DB33/T 694-2014 | 黃顙魚養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB33/T 694.1-2008;DB33/T 694.2-2008 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 10 | DB33/T 532-2015 | 浙貝母生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 11 | DB15/T 833-2015 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 烏珠穆沁羊肉 | 2015-02-10 | 2015-05-10 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 12 | DB53/T 671-2015 | 食用玫瑰生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2015-01-15 | 2015-03-15 | 云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 13 | DB61/T 322.3-2014 | 核桃豐產(chǎn)栽培技術(shù)規(guī)程 | DB61/T 322.3-2011 | 2014-08-26 | 2014-10-01 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 14 | DB61/T 396.1-2014 | 女媧茶栽培技術(shù)規(guī)程 | DB61/T 396.1—2005 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 15 | DB61/T 396.2-2014 | 女媧茶加工技術(shù)規(guī)程 | DB61/T 396.2-2005 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 16 | DB61/T 396.3-2014 | 女媧綠茶 銀峰茶 | DB61/T 396.3-2005 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 17 | DB61/T 396.4-2014 | 女媧綠茶 云霧茶 | DB61/T 396.4-2005 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 18 | DB61/T 396.5-2014 | 女媧綠茶 毛尖茶 | DB61/T 396.5-2005 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 19 | DB61/T 396.6-2014 | 女媧綠茶 炒青茶 | DB61/T 396.6-2005 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 20 | DB61/T 396.7-2014 | 女媧紅茶 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 21 | DB61/T 396.8-2014 | 女媧茶低產(chǎn)茶園改造技術(shù)規(guī)程 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 22 | DB61/T 931.1-2014 | 絞股藍(lán)產(chǎn)地環(huán)境條件 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 23 | DB61/T 931.2-2014 | 絞股藍(lán)種子 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 24 | DB61/T 931.3-2014 | 絞股藍(lán)栽培技術(shù)規(guī)范 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 25 | DB61/T 931.4-2014 | 絞股藍(lán)病蟲害防治 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 26 | DB61/T 931.5-2014 | 絞股藍(lán)茶采摘技術(shù)規(guī)范 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 27 | DB61/T 931.6-2014 | 絞股藍(lán)茶加工技術(shù)規(guī)范 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 28 | DB61/T 931.7-2014 | 絞股藍(lán)茶 | 2014-10-09 | 2014-10-14 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 29 | DB31/T 438-2014 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 練塘茭白 | DB31/T 438-2009 | 2014-12-29 | 2015-03-01 | 上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 30 | DB36/T 819-2015 | 茶樹菇 | 2015-01-23 | 2015-03-01 | 江西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 31 | DB36/T 820-2015 | 茶樹菇菌種 | 2015-01-23 | 2015-03-01 | 江西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 32 | DB36/T 823-2015 | 金針菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2015-01-23 | 2015-04-20 | 江西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 33 | DB36/T 824-2015 | 秀珍菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2015-01-23 | 2015-04-20 | 江西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 34 | DB36/T 825-2015 | “金魁”獼猴桃生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2015-01-23 | 2015-04-20 | 江西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 35 | DB36/T 448-2015 | 得雨活茶 | DB36/T 448-2005 | 2015-01-23 | 2015-04-20 | 江西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 36 | DB36/T 509-2015 | 景德板雞 | DB36/T 509-2006 | 2015-01-23 | 2015-04-20 | 江西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 37 | DB36/T 510-2015 | 景德板魚 | DB36/T 510-2006 | 2015-01-23 | 2015-04-20 | 江西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 38 | DB64/T 1005-2014 | 寧杞6號(hào) 枸杞栽培技術(shù)規(guī)程 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 寧夏回族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 39 | DB64/T 1044-2014 | 粉皮冬瓜種子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 寧夏回族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 40 | DB64/T 1045-2014 | 豌豆種子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 寧夏回族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 41 | DB64/T 1049-2014 | 綠色食品(A級(jí))紅蔥旱作生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 寧夏回族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 42 | DB42/T 1030-2014 | 水生蔬菜 泡藕帶 | 2014-11-18 | 2015-03-08 | 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 43 | DB42/T 1031-2014 | 冷凍鴨肉生產(chǎn)規(guī)范 | 2014-11-08 | 2015-03-08 | 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 44 | DB42/T 1032-2014 | 綠色食品 獼猴桃生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2014-11-18 | 2015-03-08 | 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 45 | DB42/T 1033-2014 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 太子米 | 2014-11-18 | 2015-03-08 | 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 46 | DB42/T 1025-2014 | 茭白生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2014-11-18 | 2015-03-08 | 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 47 | DB42/T 1028-2014 | 芋頭生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2014-11-18 | 2015-03-08 | 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 48 | DB42/T 1029-2014 | 蓮藕凈菜加工技術(shù)規(guī)程 | 2014-11-18 | 2015-03-08 | 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 49 | DB42/T 289-2014 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 來鳳藤茶 | DB42/T 289-2004 | 2014-11-06 | 2015-03-08 | 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 50 | DB42/T 1034-2014 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 應(yīng)城糯米 | 2014-11-06 | 2015-03-08 | 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
信息來源注明為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委,因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
檢測(cè)資質(zhì)(部分)
檢測(cè)流程
1、中析檢測(cè)收到客戶的檢測(cè)需求委托。
2、確立檢測(cè)目標(biāo)和檢測(cè)需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對(duì)樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫(kù)以及編號(hào)處理。
6、確認(rèn)檢測(cè)需求,簽定保密協(xié)議書,保護(hù)客戶隱私。
7、成立對(duì)應(yīng)檢測(cè)小組,為客戶安排檢測(cè)項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請(qǐng)依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測(cè)報(bào)告書。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書。
2、檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測(cè)周期短,檢測(cè)費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測(cè)設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測(cè)工程師專業(yè)知識(shí)過硬,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語(yǔ)言編寫MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門取樣或寄樣檢測(cè)服務(wù)。
檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語(yǔ)
以上為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)依法備案地方標(biāo)準(zhǔn)219項(xiàng) 中華人民共和國(guó)地方標(biāo)準(zhǔn)備案公告 2015年第3號(hào)(總第183號(hào))的檢測(cè)服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
本文關(guān)鍵詞:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)依法備案地方標(biāo)準(zhǔn)219項(xiàng) 中華人民共和國(guó)地方標(biāo)準(zhǔn)備案公告 2015年第3號(hào)(總第183號(hào)),標(biāo)準(zhǔn)公告 本文鏈接:http://www.safetpod.com/jcxm/bzgg/2025-01-26/13824.html
















京ICP備15067471號(hào)-27