附件
| 序號(hào) | 地方標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 地方標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 中國標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號(hào) | ICS號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 |
| 1 | DB43/T799-2013 | 無公害茶葉安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 67.140.10 | B35 | 2013-8-30 | 2013-10-30 |
| 2 | DB43/T800.1-2013 | 有機(jī)茶出口種植基地安全質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)程 第1部分:基本要求 | 67.140.10 | B35 | 2013-8-30 | 2013-10-30 |
| 3 | DB43/T800.2-2013 | 有機(jī)茶出口種植基地安全質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)程 第2部分:栽培管理 | 67.140.10 | B35 | 2013-8-30 | 2013-10-30 |
| 4 | DB43/T800.3-2013 | 有機(jī)茶出口種植基地安全質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)程 第3部分:加工銷售 | 67.140.10 | B35 | 2013-8-30 | 2013-10-30 |
| 5 | DB43/T800.4-2013 | 有機(jī)茶出口種植基地安全質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)程 第4部分:質(zhì)量控制 | 67.140.10 | B35 | 2013-8-30 | 2013-10-30 |
| 6 | DB43/T801-2013 | 二次張拉低回縮鋼絞線豎向預(yù)應(yīng)力短索錨固體系設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收規(guī)范 | 93.080.20 | Q20 | 2013-8-30 | 2013-12-1 |
| 7 | DB43/T802-2013 | 鎳水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 01.040.13 | N50 | 2013-8-30 | 2013-10-30 |
| 8 | DB43/T803-2013 | 揮發(fā)酚水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 01.040.13 | N50 | 2013-8-30 | 2013-10-30 |
| 9 | DB43/T804-2013 | 家用生物質(zhì)、型沒爐灶 | 97.040.20 | Y68 | 2013-9-30 | 2013-11-30 |
| 10 | DB43/T806-2013 | 輕型履帶拖拉機(jī) | 65.060.20 | B91 | 2013-9-30 | 2013-10-15 |
| 11 | DB43/T807-2013 | 長沙市用水定額 | 03 | A02 | 2013-9-30 | 2013-10-10 |
| 12 | DB43/T812-2013 | 煙草工作站安全生產(chǎn)考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法 | 65.15 | X87 | 2013-10-8 | 2013-12-10 |
| 13 | DB43/T816-2013 | 富硒水稻生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 14 | DB43/T817-2013 | 富硒小麥生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 15 | DB43/T818-2013 | 富硒油菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 16 | DB43/T819-2013 | 富硒紅薯生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 17 | DB43/T820-2013 | 富硒玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 18 | DB43/T821-2013 | 富硒油茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 19 | DB43/T822-2013 | 富硒葡萄生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 20 | DB43/T823-2013 | 富硒西瓜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 21 | DB43/T824-2013 | 富硒草莓生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 22 | DB43/T825-2013 | 富硒桃子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 23 | DB43/T826-2013 | 富硒辣椒生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 24 | DB43/T827-2013 | 富硒平菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 25 | DB43/T828-2013 | 富硒山藥生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 26 | DB43/T829-2013 | 富硒馬鈴薯生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 27 | DB43/T830-2013 | 富硒蘿卜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 28 | DB43/T831-2013 | 富硒番茄生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 29 | DB43/T832-2013 | 富硒茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-10-30 | 2014-1-1 |
| 30 | DB43/T833-2013 | 乘坐式耕耘機(jī) | 65.060.20 | B91 | 2013-11-6 | 2013-12-6 |
| 31 | DB43/T189-2013 代替DB43/T189-2007 |
針刺平面氈 | 59.080.01 | W06 | 2013-11-6 | 2014-1-1 |
| 32 | DB43/T834-2013 | 旅游服務(wù)組織金融支付服務(wù)等級(jí)劃分與評(píng)定 | 35.240.40 | A11 | 2013-11-26 | 2014-1-1 |
| 33 | DB43/T835-2013 | 湖南極端降水事件監(jiān)測(cè)方法與判別指標(biāo) | 07.060 | A47 | 2013-11-26 | 2014-1-1 |
| 34 | DB43/T836-2013 | 湖南極端高溫事件監(jiān)測(cè)方法與判別指標(biāo) | 07.060 | A47 | 2013-11-26 | 2014-1-1 |
| 35 | DB43/T837-2013 | 湖南極端干旱事件監(jiān)測(cè)方法與判別指標(biāo) | 07.060 | A47 | 2013-11-26 | 2014-1-1 |
| 36 | DB43/T838-2013 | 湖南極端冰凍事件監(jiān)測(cè)方法與判別指標(biāo) | 07.060 | A47 | 2013-11-26 | 2014-1-1 |
| 37 | DB43/T839-2013 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 銅官陶瓷 | 81.060.01 | Q32 | 2013-11-26 | 2014-1-1 |
| 38 | DB43/T840-2013 | 崀山民俗篝火表演 | 03.080.30 | A12 | 2013-12-23 | 2014-1-1 |
| 39 | DB43/T842-2013 | 靖州茯苓菌種 | 65.020.20 | B05 | 2013-12-23 | 2014-1-1 |
| 40 | DB43/T843-2013 | 靖州茯苓袋裝栽培技術(shù)規(guī)程 | 65.020.20 | B05 | 2013-12-23 | 2014-1-1 |
| 41 | DB43/T844-2013 | 靖州鮮茯苓 | 67.08 | B31 | 2013-12-23 | 2014-1-1 |
| 42 | DB43/T845-2013 | 靖州干茯苓 | 67.08 | B31 | 2013-12-23 | 2014-1-1 |
| 43 | DB43/T846-2013 | 消防安全物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)規(guī)范 | 35.240.50 | E07 | 2013-12-23 | 2014-1-1 |
| 44 | DB43/T847-2013 | 預(yù)應(yīng)力混凝土箱梁橋腹板豎向預(yù)應(yīng)力精軋螺紋鋼筋張拉力檢測(cè)規(guī)程 | 91.080.40 | P25 | 2013-12-23 | 2014-1-1 |
信息來源注明為湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
檢測(cè)資質(zhì)(部分)
檢測(cè)流程
1、中析檢測(cè)收到客戶的檢測(cè)需求委托。
2、確立檢測(cè)目標(biāo)和檢測(cè)需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對(duì)樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫以及編號(hào)處理。
6、確認(rèn)檢測(cè)需求,簽定保密協(xié)議書,保護(hù)客戶隱私。
7、成立對(duì)應(yīng)檢測(cè)小組,為客戶安排檢測(cè)項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請(qǐng)依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測(cè)報(bào)告書。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書。
2、檢測(cè)數(shù)據(jù)庫知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測(cè)周期短,檢測(cè)費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測(cè)設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測(cè)工程師 知識(shí)過硬,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語言編寫MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門取樣或寄樣檢測(cè)服務(wù)。
檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語
以上為湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于發(fā)布地方標(biāo)準(zhǔn)的公告的檢測(cè)服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
本文關(guān)鍵詞:湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于發(fā)布地方標(biāo)準(zhǔn)的公告,標(biāo)準(zhǔn)公告 本文鏈接:http://www.safetpod.com/jcxm/bzgg/2025-01-24/13523.html
















京ICP備15067471號(hào)-27