| 序號 | 備案號 | 標準號 | 標準名稱 | 被代替標準 | 批準日期 | 實施日期 | 主管部門 |
| 1 | 24254-2009 | DB14/T 515-2009 | 地理標志產品 汾州核桃 | 2009-2-1 | 2009-2-20 | 山西省質量技術監督局 | |
| 2 | 24255-2009 | DB35/T 845-2008 | 地理標志產品 清流豆腐皮 | 2008-11-26 | 2008-11-30 | 福建省質量技術監督局 | |
| 3 | 24256-2009 | DB35/T 846-2008 | 地理標志產品 明溪網脯干 | 2008-11-26 | 2008-11-30 | 福建省質量技術監督局 | |
| 4 | 24257-2009 | DB35/T 847-2008 | 糖水銀耳罐頭 | 2008-11-26 | 2008-11-30 | 福建省質量技術監督局 | |
| 5 | 24258-2009 | DB35/T 850-2008 | 地理標志產品 閩筍干 | 2008-11-26 | 2008-11-30 | 福建省質量技術監督局 | |
| 6 | 24259-2009 | DB35/T 851-2008 | 福建省公安機關110、119、122“三臺合一”接處警系統數據規范 | 2008-11-26 | 2009-1-10 | 福建省質量技術監督局 | |
| 7 | 24260-2009 | DB35/T 852-2008 | 太陽能光伏照明燈具技術要求 | 2008-11-26 | 2009-1-1 | 福建省質量技術監督局 | |
| 8 | 24261-2009 | DB35/T 853-2008 | 食用玉米變性淀粉 | 2008-11-26 | 2008-12-1 | 福建省質量技術監督局 | |
| 9 | 24262-2009 | DB35/T 854-2008 | 食用木薯淀粉 | 2008-11-26 | 2008-12-1 | 福建省質量技術監督局 | |
| 10 | 24263-2009 | DB35/T 855-2008 | 食用馬鈴薯變性淀粉 | 2008-11-26 | 2008-12-1 | 福建省質量技術監督局 | |
| 11 | 24264-2009 | DB35/T 856-2008 | 食用木薯變性淀粉 | 2008-11-26 | 2008-12-1 | 福建省質量技術監督局 | |
| 12 | 24265-2009 | DB62/T 1758-2009 | 洮硯 | 2009-1-14 | 2009-1-20 | 甘肅省質量技術監督局 | |
| 13 | 24266-2009 | DB62/T 1760-2009 | 液態奶中三聚氰胺配位化學法快速檢測操作規程 | 2009-1-15 | 2009-1-20 | 甘肅省質量技術監督局 | |
| 14 | 24267-2009 | DB62/T 1761-2009 | 液態奶中三聚氰胺化學方法快速檢測操作規程 | 2009-1-15 | 2009-1-20 | 甘肅省質量技術監督局 | |
| 15 | 24268-2009 | DB62/T 1762-2009 | 面制品中十二烷基苯磺酸鈉含量測定方法 亞甲藍分光光度法 | 2009-1-15 | 2009-1-20 | 甘肅省質量技術監督局 | |
| 16 | 24269-2009 | DB62/T 1763-2009 | 蘭州市無公害農產品 永登縣紅提葡萄日光溫室栽培技術規程 | 2009-1-15 | 2009-1-20 | 甘肅省質量技術監督局 | |
| 17 | 24270-2009 | DB62/T 1764-2009 | 無公害農產品 皋蘭縣旱砂紅棗栽培技術規程 | 2009-1-15 | 2009-1-20 | 甘肅省質量技術監督局 | |
| 18 | 24271-2009 | DB62/T 1765-2009 | 蘭州市紅古區二代節能日光溫室建造技術規程 | 2009-1-15 | 2009-1-20 | 甘肅省質量技術監督局 | |
| 19 | 24272-2009 | DB62/T 1766-2009 | 旱地春小麥免耕秸稈覆蓋生產技術操作規程 | 2009-1-15 | 2009-1-20 | 甘肅省質量技術監督局 | |
| 20 | 24273-2009 | DB62/T 1767-2009 | 旱地豌豆免耕秸稈覆蓋生產技術操作規程 | 2009-1-15 | 2009-1-20 | 甘肅省質量技術監督局 | |
| 21 | 24274-2009 | DB62/T 1768-2009 | 無公害農產品 靜寧縣馬鈴薯生產技術規程 | 2009-1-15 | 2009-1-20 | 甘肅省質量技術監督局 | |
| 22 | 24275-2009 | DB62/T 1769-2009 | 無公害農產品 馬鈴薯(莊薯3號)生產技術規程 | 2009-1-15 | 2009-1-20 | 甘肅省質量技術監督局 | |
| 23 | 24276-2009 | DB62/T 1770-2009 | 無公害農產品 莊浪縣砂田西瓜生產技術規程 | 2009-1-15 | 2009-1-20 | 甘肅省質量技術監督局 | |
| 24 | 24277-2009 | DB54/T 0019-2008 | 無公害食品 韭菜保護地生產技術規程 | 2008-10-1 | 2009-1-1 | 西藏自治區質量技術監督局 | |
| 25 | 24278-2009 | DB54/T 0020-2008 | 無公害食品 菜豆生產技術規程 | 2008-10-1 | 2009-1-1 | 西藏自治區質量技術監督局 | |
| 26 | 24279-2009 | DB54/T 0021-2008 | 無公害食品 茼蒿保護地生產技術規程 | 2008-10-1 | 2009-1-1 | 西藏自治區質量技術監督局 | |
| 27 | 24280-2009 | DB54/T 0022-2008 | 無公害食品 青蒜苗生產技術規程 | 2008-10-1 | 2009-1-1 | 西藏自治區質量技術監督局 | |
| 28 | 24281-2009 | DB54/T 0023-2008 | 無公害食品 結球甘藍生產技術規程 | 2008-10-1 | 2009-1-1 | 西藏自治區質量技術監督局 | |
| 29 | 24282-2009 | DB54/T 0024-2008 | 無公害食品 萵筍生產技術規程 | 2008-10-1 | 2009-1-1 | 西藏自治區質量技術監督局 | |
| 30 | 24283-2009 | DB54/T 0025-2008 | 無公害食品 洋蔥生產技術規程 | 2008-10-1 | 2009-1-1 | 西藏自治區質量技術監督局 | |
| 31 | 24284-2009 | DB54/T 0026-2008 | 無公害食品 大蔥生產技術規程 | 2008-10-1 | 2009-1-1 | 西藏自治區質量技術監督局 | |
| 32 | 24285-2009 | DB54/T 0027-2008 | 無公害食品 菠菜生產技術規程 | 2008-10-1 | 2009-1-1 | 西藏自治區質量技術監督局 | |
| 33 | 24286-2009 | DB32/T 522-2009 | 淡水養殖造型附殼珍珠分級 | DB32/T 522-2002 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 |
| 34 | 24287-2009 | DB32/T 524.1-2009 | 湖泊網圍養殖技術規范 第1部分: 魚類養殖技術 | DB32/T 524.1-2002 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 |
| 35 | 24288-2009 | DB32/T 524.2-2009 | 湖泊網圍養殖技術規范 第2部分: 蟹魚混養技術 | DB32/T 524.2-2002 DB32/T 524.3-2002 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 |
| 36 | 24289-2009 | DB32/T 528-2009 | 南美白對蝦循環海水養殖技術規范 | DB32/T 528-2002 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 |
| 37 | 24290-2009 | DB32/T 529-2009 | 青蛤土池育苗技術規范 | DB32/T 529-2002 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 |
| 38 | 24291-2009 | DB32/T 530-2009 | 條斑紫菜種質檢測技術規范 | DB32/T 530-2002 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 |
| 39 | 24292-2009 | DB32/T 1229-2009 | 羅氏沼蝦苗人工繁殖技術規程 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 | |
| 40 | 24293-2009 | DB32/ 1253-2009 | 特種設備使用單位安全管理準則 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 | |
| 41 | 24294-2009 | DB32/ 1320-2009 | 集貿市場計量工作規范 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 | |
| 42 | 24295-2009 | DB32/ 1321.1-2009 | 固定危險源安全監測預警系統建設規范 第1部分: 通則 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 | |
| 43 | 24296-2009 | DB32/ 1321.2-2009 | 固定危險源安全監測預警系統建設規范 第2部分: 視頻監測預警子系統 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 | |
| 44 | 24297-2009 | DB32/ 1321.3-2009 | 固定危險源安全監測預警系統建設規范 第3部分: 實體防入侵監測預警子系統 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 | |
| 45 | 24298-2009 | DB32/ 1321.4-2009 | 固定危險源安全監測預警系統建設規范 第4部分: 傳感器與儀器儀表信號安全監測預警子系統 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 | |
| 46 | 24299-2009 | DB32/ 1321.5-2009 | 固定危險源安全監測預警系統建設規范 第5部分: 固定危險源安全監測預警系統施工條件與工程驗收 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 | |
| 47 | 24300-2009 | DB32/T 1322-2009 | 半滑舌鰨苗種繁育技術規程 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 | |
| 48 | 24301-2009 | DB32/T 1323-2009 | 脊尾白蝦 種質 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 | |
| 49 | 24302-2009 | DB32/T 1324-2009 | 種質 西施舌 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 | |
| 50 | 24303-2009 | DB32/T 1326-2009 | 淡水養殖無核珍珠質量 | 2009-1-18 | 2009-3-18 | 江蘇省質量技術監督局 |
檢測優勢
檢測資質(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標和檢測需求
3、所在實驗室檢測工程師進行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關實驗室。
5、工程師對樣品進行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認檢測需求,簽定保密協議書,保護客戶隱私。
7、成立對應檢測小組,為客戶安排檢測項目及試驗。
8、7-15個工作日完成試驗,具體日期請依據工程師提供的日期為準。
9、工程師整理檢測結果和數據,出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優勢
1、旗下實驗室用于CMA/CNAS/ISO等資質、高新技術企業等多項榮譽證書。
2、檢測數據庫知識儲備大,檢測經驗豐富。
3、檢測周期短,檢測費用低。
4、可依據客戶需求定制試驗計劃。
5、檢測設備齊全,實驗室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經驗豐富。
7、可以運用36種語言編寫MSDS報告服務。
8、多家實驗室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務。
檢測實驗室(部分)
結語
以上為中華人民共和國地方標準備案公告 2009年第3期(總第111期)(一)的檢測服務介紹,如有其他疑問可聯系在線工程師!
















京ICP備15067471號-27