| 351 | 24634-2009 | DB11/T 628-2009 | 家政服務(wù)組織等級(jí)劃分與評(píng)定 | 2009-2-6 | 2009-5-1 | 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 352 | 24635-2009 | DB11/T 629-2009 | 美容服務(wù)操作規(guī)程 | DB11/T 099-1998 | 2009-2-6 | 2009-5-1 | 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 353 | 24636-2009 | DB11/T 630-2009 | 美容服務(wù)質(zhì)量要求 | DB11/T 100-1998 | 2009-2-6 | 2009-5-1 | 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 354 | 24637-2009 | DB11/T 631-2009 | 有機(jī)生鮮乳生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | 2009-2-6 | 2009-5-1 | 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 355 | 24638-2009 | DB11/T 632-2009 | 古樹名木保護(hù)復(fù)壯技術(shù)規(guī)程 | 2009-2-6 | 2009-5-1 | 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 356 | 24639-2009 | DB11/T 633-2009 | 水土保持林建設(shè)技術(shù)規(guī)程 | 2009-2-6 | 2009-5-1 | 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 357 | 24640-2009 | DB11/ 634-2009 | 建筑物電子系統(tǒng)防雷裝置檢測技術(shù)規(guī)范 | 2009-2-6 | 2009-8-1 | 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 358 | 24641-2009 | DB11/ 635-2009 | 村鎮(zhèn)住宅太陽能采暖應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | 2009-2-6 | 2009-5-1 | 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 359 | 24642-2009 | DB11/T 636-2009 | 施工現(xiàn)場齒輪齒條式施工升降機(jī)檢驗(yàn)規(guī)程 | 2009-2-6 | 2009-5-1 | 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 360 | 24643-2009 | DB11/T 637-2009 | 房屋結(jié)構(gòu)安全鑒定標(biāo)準(zhǔn) | 2009-2-6 | 2009-5-1 | 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 361 | 24644-2009 | DB11/T 638-2009 | 房屋修繕工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范 | 2009-2-6 | 2009-5-1 | 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 362 | 24645-2009 | DB63/ 767-2009 | 電梯使用管理與維修保養(yǎng)規(guī)定 | 2009-2-18 | 2009-3-16 | 青海省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 363 | 24646-2009 | DB63/ 768-2009 | 集中供暖住宅分戶熱計(jì)量設(shè)計(jì)與施工技術(shù)規(guī)程 | 2009-2-18 | 2009-3-1 | 青海省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 364 | 24647-2009 | DB44/T 586-2009 | 水泥行業(yè)節(jié)能管理規(guī)范 | 2009-2-10 | 2009-6-1 | 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 365 | 24648-2009 | DB44/ 587-2009 | 陳設(shè)藝術(shù)陶瓷單位產(chǎn)品能耗限額 | 2009-2-10 | 2009-9-1 | 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 366 | 24649-2009 | DB44/ 588-2009 | 日用陶瓷單位產(chǎn)品能耗限額 | 2009-2-10 | 2009-9-1 | 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 367 | 24650-2009 | DB44/T 589-2009 | 日用陶瓷廢瓷回收利用技術(shù)規(guī)范 | 2009-2-10 | 2009-9-1 | 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 368 | 24651-2009 | DB44/T 590-2009 | 衛(wèi)生陶瓷廢瓷回收利用技術(shù)規(guī)范 | 2009-2-10 | 2009-9-1 | 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 369 | 24652-2009 | DB44/ 591-2009 | 日用陶瓷燃?xì)馑淼栏G能耗規(guī)范 | 2009-2-10 | 2009-9-1 | 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 370 | 24653-2009 | DB50/T 312-2009 | 合川黑豬 | 2009-3-1 | 2009-6-1 | 重慶市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 371 | 24654-2009 | DB13/T 923-2008 | 建材加工用金剛石工具 | 2008-1-23 | 2008-2-7 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 372 | 24655-2009 | DB13/T 924.1-2008 | 小麥玉米節(jié)水、豐產(chǎn)一體化栽培技術(shù)規(guī)程 第1部分: 山前平原區(qū) | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 373 | 24656-2009 | DB13/T 924.2-2008 | 小麥玉米節(jié)水、豐產(chǎn)一體化栽培技術(shù)規(guī)程 第2部分: 黑龍港地區(qū) | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 374 | 24657-2009 | DB13/T 924.3-2008 | 小麥玉米節(jié)水、豐產(chǎn)一體化栽培技術(shù)規(guī)程 第3部分: 冀東平原區(qū) | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 375 | 24658-2009 | DB13/T 925-2008 | 廊坊楊育苗與造林技術(shù)規(guī)程 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 376 | 24659-2009 | DB13/T 926-2008 | 規(guī)模化生態(tài)放養(yǎng)雞養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | 2008-5-19 | 2008-6-3 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 377 | 24660-2009 | DB13/T 928-2008 | 咸淡水混合灌溉工程技術(shù)規(guī)范 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 378 | 24661-2009 | DB13/T 929-2008 | 對蝦與河豚魚混養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 | 2008-7-9 | 2008-7-24 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 379 | 24662-2009 | DB13/T 930-2008 | 沿海葦田濕地魚蝦蟹生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | 2008-7-9 | 2008-7-24 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 380 | 24663-2009 | DB13/T 931-2008 | 雜色蛤苗種繁育技術(shù)規(guī)范 | 2008-7-9 | 2008-7-24 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 381 | 24664-2009 | DB13/T 932-2008 | 青蛤?yàn)┩筐B(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | 2008-7-9 | 2008-7-24 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 382 | 24665-2009 | DB13/T 933-2008 | 楸樹育苗技術(shù)規(guī)程 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 383 | 24666-2009 | DB13/T 934-2008 | 楸樹造林技術(shù)規(guī)程 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 384 | 24667-2009 | DB13/T 935-2008 | 果樹品種(品系)現(xiàn)場檢測技術(shù)規(guī)范 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 385 | 24668-2009 | DB13/T 936-2008 | 無公害果品 皇冠梨生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 386 | 24669-2009 | DB13/T 937-2008 | 容器育苗技術(shù)規(guī)程 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 387 | 24670-2009 | DB13/T 938-2008 | 冬棗貯藏保鮮技術(shù)規(guī)程 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 388 | 24671-2009 | DB13/T 939-2008 | 切花月季生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 389 | 24672-2009 | DB13/T 940-2008 | 棗園綠盲蝽綜合防治技術(shù)規(guī)程 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 390 | 24673-2009 | DB13/T 941-2008 | 葡萄防雹防鳥網(wǎng)架設(shè)技術(shù)規(guī)程 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 391 | 24674-2009 | DB13/T 942-2008 | 苗木質(zhì)量分級(jí) 元寶楓 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 392 | 24675-2009 | DB13/T 943-2008 | 無公害粘蟲膠防治林果害蟲技術(shù)規(guī)程 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 393 | 24676-2009 | DB13/T 944-2008 | 苗圃地下害蟲綜合防治技術(shù)規(guī)程 | 2008-5-19 | 2008-6-3 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 394 | 24677-2009 | DB13/T 945-2008 | 紫花苜蓿生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 395 | 24678-2009 | DB13/T 946-2008 | 蛋禽H5亞型禽流感免疫抗體卵黃檢測技術(shù)規(guī)程 | 2008-3-28 | 2008-4-12 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 396 | 24679-2009 | DB13/T 947-2008 | 壩上蔬菜 花椰菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2008-3-28 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 397 | 24680-2009 | DB13/T 948-2008 | 優(yōu)質(zhì)雪花梨生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2008-3-28 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 398 | 24681-2009 | DB13/T 949-2008 | 優(yōu)質(zhì)雪花梨 | 2008-3-28 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 399 | 24682-2009 | DB13/T 950-2008 | 再生硬聚氯乙烯(PVC-U)無壓埋地排污、排水用管材 | 2008-3-26 | 2008-4-10 | 河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
檢測優(yōu)勢
檢測資質(zhì)(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標(biāo)和檢測需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫以及編號(hào)處理。
6、確認(rèn)檢測需求,簽定保密協(xié)議書,保護(hù)客戶隱私。
7、成立對應(yīng)檢測小組,為客戶安排檢測項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測報(bào)告書。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優(yōu)勢
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書。
2、檢測數(shù)據(jù)庫知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測周期短,檢測費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測工程師 知識(shí)過硬,檢測經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語言編寫MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務(wù)。
檢測實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語
以上為中華人民共和國地方標(biāo)準(zhǔn)備案公告 2009年第3期(總第111期)(八)的檢測服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
















京ICP備15067471號(hào)-27