| 101 | 22083-2008 | DBl2/046.26-2008 | 滌綸長絲單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.18-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 |
| 102 | 22084-2008 | DBl2/046.27-2008 | PTA裝置單位綜合能耗計算:法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 103 | 22085-2008 | DBl2/046.28-2008 | 聚乙烯裝置單位綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 104 | 22086-2008 | DBl2/046.29-2008 | 聚丙烯裝置單位綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 105 | 22088-2008 | DBl2/046.31-2008 | 火力發電供熱煤耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 106 | 22089-2008 | DBl2/046.32-2008 | 純堿單位產暈綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.6-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 |
| 107 | 22090-2008 | DBl2/046.33-2008 | 工程輪胎單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 108 | 22091-2008 | DBl2/046.34-2008 | 順酐單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 109 | 22092-2008 | DBl2/046.35-2008 | 電石法聚氯乙烯單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 110 | 22093-2008 | DBl2/046.36-2008 | 促進劑M產品單位產量綜合能耗 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 111 | 22094-2008 | DBl2/046.37-2008 | 炭黑產品單位產量綜合能耗 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 112 | 22095-2008 | DBl2/046.38-2008 | 環氧氯丙烷產品單位產量綜合能耗 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 113 | 22096-2008 | DBl2/046.39-2008 | 環氧丙烷產品單位產量綜合能耗 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 114 | 22097-2008 | DBl2/046.40-2008 | 氯化鉀產品單位產量綜合能耗 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 115 | 22103-2008 | DBl2/046.46-2008 | 粉磨站水泥單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 116 | 22104-2008 | DBl2/046.47-2008 | 生石灰單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 117 | 22105-2008 | DBl2/046.48-2008 | 石膏板單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 118 | 22106-2008 | DBl2/046.49-2008 | 頁巖磚單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 119 | 22107-2008 | DBl2/046.50-2008 | 夏利汽車單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.32-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 |
| 120 | 22108-2008 | DBl2/046.51-2008 | 汽車發動機單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.31-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 |
| 121 | 22109-2008 | DBl2/046.52-2008 | 汽車橋單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 122 | 22110-2008 | DBl2/046.53-2008 | 電焊絲單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 123 | 22111-2008 | DBl2/046.54-2008 | 齒輪機床單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 124 | 22112-2008 | DBl2/046.55-2008 | 冰箱壓縮機單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 125 | 22113-2008 | DBl2/046.56-2008 | 電焊條單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 126 | 22114-2008 | DBl2/046.57-2008 | 機械電爐鋼單位產量綜合能I耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.1-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 |
| 127 | 22115-2008 | DBl2/046.58-2008 | 機車車輛彈簧件單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 128 | 22116-2008 | DBl2/046.59-2008 | 曲軸鍛件單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 129 | 22117-2008 | DBl2/046.60-2008 | 鉛酸蓄電池單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 130 | 22118-2008 | DBl2/046.61-2008 | 鎳氫電池單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 131 | 22119-2008 | DBl2/046.62-2008 | 鋰離子電池單位產量綜合能l耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 132 | 22120-2008 | DBl2/046.63-2008 | 精紡毛織品單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.30-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 |
| 133 | 22121-2008 | DBl2/046.64-2008 | 印染布單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 134 | 22122-2008 | DBl2/046.65-2008 | 棉布單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.29-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 |
| 135 | 22123-2008 | DBl2/046.66-2008 | 棉紗單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 136 | 22124-2008 | DBl2/046.67-2008 | 地塞米松單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 137 | 22125-2008 | DBl2/046.68-2008 | 大輸液單位產量綜合能耗討算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 138 | 22126-2008 | 0812/046.69-2008 | 復方丹參滴丸單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 139 | 22127-2008 | DBl2/046.70-2008 | 咖啡因單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 140 | 22128-2008 | DBl2/046.71-2008 | 軟飲料產品單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 141 | 22129-2008 | DBl2/046.72-2008 | 卷煙單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 142 | 22130-2008 | DBl2/046.73-2008 | 白酒單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 143 | 22131-2008 | 0812/046.74-2008 | 紙制品單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 144 | 22132-2008 | DBl2/046.75-2008 | 油墨單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.23-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 |
| 145 | 22133-2008 | DBl2/046.76-2008 | 啤酒單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 146 | 22134-2008 | DBl2/046.77-2008 | 酒精單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 147 | 22135-2008 | DBl2/046.78-2008 | 瓦楞紙單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 148 | 22136-2008 | DBl2/046.79-2008 | 洗衣粉單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 149 | 22137-2008 | DBl2/046.80-2008 | 油漆單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 150 | 22138-2008 | DBl2/046.81-2008 | 食用油單位產最綜合能耗訓算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 151 | 22139-2008 | DBl2/046.82-2008 | 空調器單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 152 | 22140-2008 | DBl2/046.83-2008 | 微波爐單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 153 | 22141-2008 | DBl2/046.84-2008 | 聚苯乙烯發泡制品單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 154 | 22142-2008 | DBl2/046.85-2008 | 顯象管、顯示管單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 155 | 22143-2008 | DBl2/046.86-2008 | 貼片電容單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 156 | 22144-2008 | DBl2/046.87-2008 | 集成電路單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 157 | 22145-2008 | DBl2/046.88-2008 | 晶振單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 158 | 22146-2008 | DBl2/046.89-2008 | 手機單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 159 | 22147-2008 | 0812/046.90-2008 | 通信機單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 160 | 22148-2008 | DBl2/046.91-2008 | 葡萄酒單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 161 | 22149-2008 | DBl2/046.92-2008 | 酸奶單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 162 | 22150-2008 | DBl2/046.93-2008 | 超高溫無單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 163 | 22151-2008 | D812/046.94-2008 | 自來水無單位產量綜合能耗計算方法及限額 | DBl2/T 046.43-1 994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 |
| 164 | 22152-2008 | DBl2/046.95-2008 | 港口吞吐量無單位產量綜合能耗計算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 165 | 22153-2008 | DB37/T 661.1-2007 | 出口大蒜安全技術規范 第l部分:種植要求 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質量技術監督局 | |
| 166 | 22154-2008 | DB37/T 661.2-2007 | 出口大蒜安全技術規范 第2部分:加工要求 | 2007-2-1 | 2007-4-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 167 | 22155-2008 | DB37/T 661.3-2007 | 出口大蒜安全技術規范 第3部分:檢驗檢疫要求 | 2007-2-1 | 2007-4-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 168 | 22156-2008 | DB37/T 662-2007 | 數字檔案館建設規程 | 2007-2-17 | 2007-3-12 | 山東省質量技術監督局 | |
| 169 | 22157-2008 | DB37/T 663-2007 | 數字檔案室建設規程 | 2007-2-17 | 2007-3-12 | 山東省質量技術監督局 | |
| 170 | 22158-2008 | DB37/T 665-2007 | 飼料中蘇丹紅的測定高效液相色譜法 | 2007-3-9 | 2007-5-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 171 | 22159-2008 | DB37/T 666-2007 | 飼料中地西泮的測定液相色譜質譜聯用法 | 2007-3-9 | 2007-5-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 172 | 22160-2008 | DB37/T 667-2007 | 飼料中畦乙醇的測定液相色譜質譜聯用法 | 2007-3-9 | 2007-5-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 173 | 22161-2008 | DB37/T 668-2007 | 飼料級甜菜堿鹽酸鹽的測定離子色譜法 | 2007-3-9 | 2007-5-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 174 | 22162-2008 | DB37/T 669-2007 | 飼料用玉米酒精稽及可溶物(DDGS) | 2007-3-9 | 2007-5-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 175 | 22163-2008 | DB37/T 670-2007 | 飼料用黃粉蟲粉 | 2007-3-9 | 2007-5-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 176 | 22164-2008 | DB37/T 671-2007 | 畜禽飲用水、畜禽產品加工用水中五種陰離子的同步測定離子色譜法 | 2007-3-9 | 2007-5-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 177 | 22165-2008 | DB37/T 672-2007 | 多級瀝青結合料技術條件 | 2007-4-1 | 2007-6-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 178 | 22166-2008 | DB37/T 673-2007 | 瀝青混凝土路面冷接縫粘結料技術條件 | 2007-4-1 | 2007-6-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 179 | 22167-2008 | DB37/T 674-2007 | 冷鋪多級瀝青技術條件 | 2007-4-1 | 2007-6-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 180 | 22168-2008 | DB37/T 675-2007 | 建筑救生緩降器設置技術規范 | 2007-7-1 | 2007-8-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 181 | 22169-2008 | Dn37/676-2007 | 山東省半島流域水污染物綜合排放標準 | 2007-8-3 | 2007-10-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 182 | 22170-2008 | DB37/T 677-2007 | 化妝品良好生產規范 | 2007-8-3 | 2007-10-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 183 | 22171-2008 | DB37/T 678-2007 | 學校(托幼機構)學生宿舍衛生標準 | 2007-8-15 | 2007-9-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 184 | 22172-2008 | DB37/T 679-2007 | 機制玻璃異型白酒瓶 | 2007-8-8 | 2007-9-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 185 | 22173-2008 | DB37/680-2007 | 城鎮居民用水戶表計量工程技術規程 | 2007-8-8 | 2007-9-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 186 | 22174-2008 | DB37/T 681-2007 | 棉紡粗紗值車工作法 | DB37/T 203-1993 | 2007-8-8 | 2007-9-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 187 | 22175-2008 | DB37/T 682-2007 | 棉紡織噴氣織機值車工作法 | DB37/T 204-1993 | 2007-8-8 | 2007-9-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 188 | 22176-2008 | DB37/T 683-2007 | 棉紡織細紗值車工作法 | DB37/T 159-1993 | 2007-8-8 | 2007-9-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 189 | 22177-2008 | DB37/T 684-2007 | 家庭智能配線箱通用技術條件 | 2007-8-1 | 2007-9-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 190 | 22178-2008 | DB37/T 685-2007 | 海參養殖加工安全技術規范 | 2007-8-1 | 2007-9-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 191 | 22179-2008 | DB37/686-2007 | 大型游樂設施維護保養要求 | 2007-8-8 | 2007-10-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 192 | 22180-2008 | DB37/T 687-2007 | 良好農業規范 出口菠菜操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 193 | 22181-2008 | DB37/T 688-2007 | 良好農業規范 出口春季馬鈴薯操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 194 | 22182-2008 | DB37/T 689-2007 | 良好農業規范 出口菜豆操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 195 | 22183-2008 | DB37/T 690-2007 | 良好農業規范 出口草莓操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 196 | 22184-2008 | DB37/T 691-2007 | 良好農業規范 出口大蔥操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 197 | 22185-2008 | DB37/T 692-2007 | 良好農業規范 出口大蒜操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 198 | 22186-2008 | DB37/T 693-2007 | 良好農業規范 出口冬棗操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 199 | 22187-2008 | DB37/T 694-2007 | 良好農業規范 出 口番茄操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 | |
| 200 | 22188-2008 | DB37/T 695-2007 | 良好農業規范 出口甘藍操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
檢測優勢
檢測資質(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標和檢測需求
3、所在實驗室檢測工程師進行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關實驗室。
5、工程師對樣品進行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認檢測需求,簽定保密協議書,保護客戶隱私。
7、成立對應檢測小組,為客戶安排檢測項目及試驗。
8、7-15個工作日完成試驗,具體日期請依據工程師提供的日期為準。
9、工程師整理檢測結果和數據,出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優勢
1、旗下實驗室用于CMA/CNAS/ISO等資質、高新技術企業等多項榮譽證書。
2、檢測數據庫知識儲備大,檢測經驗豐富。
3、檢測周期短,檢測費用低。
4、可依據客戶需求定制試驗計劃。
5、檢測設備齊全,實驗室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經驗豐富。
7、可以運用36種語言編寫MSDS報告服務。
8、多家實驗室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務。
檢測實驗室(部分)
結語
以上為中華人民共和國地方標準備案公告2008年第3期(總第99期)(二)的檢測服務介紹,如有其他疑問可聯系在線工程師!
















京ICP備15067471號-27